var ddimgtooltip={

	tiparray:function(){
		var tooltips=[]

		tooltips[0]=["images/asociacion/01.jpg", "<b>Comunicados y boletines informativos:</b><br \> Crea un flujo de comunicación dinámica <br>con tus asociados: Genera noticias, anuncios, <br>recordatorios, notas de prensa etc,<br> aprovechando el impacto del color. <br>", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[1]=["images/asociacion/02.jpg", "<b>Documentación interna:</b><br>Fotocopia e imprime todo tipo de documentación <br>en blanco y negro o en color: Documentación, actas,<br> estatutos, informes, formularios, etc. <br>", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[2]=["images/asociacion/03.jpg", "<b>Sobres y cartas:</b><br>Imprime en color las cartas a los asociados<br> por prácticamente el coste de una página <br>en blanco y negro. Además podrás imprimir <br>también los sobres con el logo y directamente<br> con las direcciones. La HC5500 es la única impresora <br>capaz de imprimir sobres incluso con ventanilla.<br>", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[3]=["images/asociacion/04.jpg", "<b>Manuales de formación:</b><br>Gracias a su velocidad de procesado e impresión,<br> la RISO HC5500 te permitirá realizar todo tipo<br> de estudios, guías y manuales en un instante<br> por muchas páginas que tenga.<br> Puedes guardarlos en el disco de la impresora para<br> su reimpresión instantánea. Además con el <br>finalizador saldrán directamente grapados.", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[4]=["images/asociacion/05.jpg", "<b>Carteles A3:</b><br>Aprovecha la impresión en tamaño<br> A3 para imprimir posters, anuncios de<br> actividades, calendarios, etc. en papel o cartulina.", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[5]=["images/asociacion/06.jpg", "<b>Revista y Dípticos:</b><br>Con la RISO HC5500 podrás imprimir<br> revistas y dípticos completamente en color.<br> Además con el finalizador de trabajos<br> opcional saldrán completamente plegados y grapados.", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[6]=["images/asociacion/07.jpg", "<b>Mayor difusión de tu organización:</b><br>Gracias al bajo coste del color,<br> tu organización podrá, con el mismo<br> presupuesto actual, incrementar la<br> difusión y aprovechar el impacto del<br> color ya sea vía mailing postal o mediante<br> la mayor producción de flyers, folletos,dípticos y <br> todo tipo de documentos publicitarios en general.", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[7]=["images/asociacion/08.jpg", "<b>Papel para cartas:</b><br>Gracias al sistema de impresión en frío,<br> con la HC5500 podrás imprimir todo el papel<br> membreteado para re-imprimir en otros<br> equipos de tu organización, sin la<br> necesidad de realizar más pedidos a la imprenta<br> e imprimiendo en función del consumo.", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		tooltips[8]=["images/asociacion/09.jpg", "<b>Función dúplex y Papel reciclado:</b><br>Para contribuir al cuidado del medio ambiente,<br> ahorra papel imprimiendo la mayoría<br> de tus trabajos en modo dúplex <br>(por las 2 caras) casi a la misma velocidad (96ppm).<br> Puedes usar también papel reciclado.", {background:"white", Color:"black", font:"12px Arial"}]
		
		return tooltips 
	}(),

	tooltipoffsets: [20, -30], 

	

	tipprefix: 'imgtip', 

	createtip:function($, tipid, tipinfo){
		if ($('#'+tipid).length==0){ 
			return $('<div id="' + tipid + '" class="ddimgtooltip" />').html(
				'<div style="text-align:center"><img src="' + tipinfo[0] + '" /></div>'
				+ ((tipinfo[1])? '<div style="text-align:left; margin-top:5px">'+tipinfo[1]+'</div>' : '')
				)
			.css(tipinfo[2] || {})
			.appendTo(document.body)
		}
		return null
	},

	positiontooltip:function($, $tooltip, e){
		var x=e.pageX+this.tooltipoffsets[0], y=e.pageY+this.tooltipoffsets[1]
		var tipw=$tooltip.outerWidth(), tiph=$tooltip.outerHeight(), 
		x=(x+tipw>$(document).scrollLeft()+$(window).width())? x-tipw-(ddimgtooltip.tooltipoffsets[0]*2) : x
		y=(y+tiph>$(document).scrollTop()+$(window).height())? $(document).scrollTop()+$(window).height()-tiph-10 : y
		$tooltip.css({left:x, top:y})
	},
	
	showbox:function($, $tooltip, e){
		$tooltip.show()
		this.positiontooltip($, $tooltip, e)
	},

	hidebox:function($, $tooltip){
		$tooltip.hide()
	},


	init:function(targetselector){
		jQuery(document).ready(function($){
			var tiparray=ddimgtooltip.tiparray
			var $targets=$(targetselector)
			if ($targets.length==0)
				return
			var tipids=[]
			$targets.each(function(){
				var $target=$(this)
				$target.attr('rel').match(/\[(\d+)\]/) 
				var tipsuffix=parseInt(RegExp.$1) 
				var tipid=this._tipid=ddimgtooltip.tipprefix+tipsuffix 
				var $tooltip=ddimgtooltip.createtip($, tipid, tiparray[tipsuffix])
				$target.mouseenter(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.showbox($, $tooltip, e)
				})
				$target.mouseleave(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.hidebox($, $tooltip)
				})
				$target.mousemove(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.positiontooltip($, $tooltip, e)
				})
				if ($tooltip){ 
					$tooltip.mouseenter(function(){
						ddimgtooltip.hidebox($, $(this))
					})
				}
			})

		}) 
	}
}

ddimgtooltip.init("*[rel^=imgtip]")
